Наша компания осуществляет поверку поставленного оборудования ( в случае, если вам необходима поверка) в аккредитованных лабораториях.
- Стоимость поверки зависит от конкретной модели прибора.
- Проверить, находится ли Ваш прибор в ГР СИ можно на сайте ФГУП «АРШИН»
Поверка Осциллографов RIGOL
Получая много вопросов относительно стоимости и сроков поверки сообщаем, что у нас есть 1 вариант поверки оборудования — экспресс (2-4 рабочих дня). Экспресс поверка включает в себя наличие бумажного свидетельства и наклейки на прибор.
- Экспресс поверка осциллографов — 9 500 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
Модель осциллографа | Стоимость поверки | Срок поверки |
| Экспресс | Экспресс |
DS1074Z PLUS | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS1074Z-S PLUS | 12 500 | 2-4 рабочих дня |
DS1104Z PLUS | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS1104Z-S PLUS | 12 500 | 2-4 рабочих дня |
DS1202Z-E | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS2102A | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS2202A | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS2302A | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS7014 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS7024 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS7034 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS7054 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS70304 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS70504 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO7014 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO7024 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO7034 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO7054 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO5072 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO5074 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO5104 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO5102 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO5204 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO5354 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO8064 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO8104 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
MSO8204 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS80304 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS81304 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS8034-R | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS8104-R | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DS8204-R | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
Поверка генераторов RIGOL
- Экспресс поверка генераторов — 9 500 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
Модель генератора | Стоимость поверки, руб. | Срок поверки |
| Экспресс | Экспресс |
DG1022Z | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG1032Z | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG1062Z | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG4062 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG4062 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG4102 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG4162 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DG4202 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DSG815 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
DSG830 | 9 500 | 2-4 рабочих дня |
Поверка анализаторов спектра RIGOL
- Экспресс поверка анализаторов — 14 000 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
Модель | Стоимость поверки, руб. | Срок поверки |
| Экспресс | Экспресс |
RSA5032 | 14 000 | 2-4 рабочих дня |
RSA5032-TG | 14 000 | 2-4 рабочих дня |
RSA5032N | 14 000 | 2-4 рабочих дня |
RSA5065 | 14 000 | 2-4 рабочих дня |
RSA5065-TG | 14 000 | 2-4 рабочих дня |
RSA5065N | 14 000 | 2-4 рабочих дня |
Поверка цифровых мультиметров RIGOL
- Экспресс поверка мультиметров — 13 000 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
Модель | Стоимость поверки, руб. | Срок поверки |
| Экспресс | Экспресс |
DM3058 | 11 500 | 2-4 рабочих дня |
DM3058E | 11 500 | 2-4 рабочих дня |
DM3068 | 13 000 | 2-4 рабочих дня |